Material | Ø da corrente (mm) | 1 Perna | 2 Pernas | 3 ou 4 pernas | Cesto Simples | Cesto Duplo | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertical kgf | 0º < B< 45º kgf | 45º< B < 60º kgf | 0º < B< 45º kgf | 45º< B < 60º kgf | 0º < B< 45º kgf | 45º< B < 60º kgf | 0º < B< 45º kgf | 45º< B < 60º kgf | ||
Grau 8 | 6 | 1.120 | 1.600 | 1.120 | 2.350 | 1.700 | 1.600 | 1.120 | 2.360 | 1.700 |
Grau 10 | 6 | 1.400 | 2.000 | 1.400 | 3.000 | 2.120 | 2.000 | 1.400 | 3.000 | 2.120 |
Grau 8 | 7 | 1.500 | 2.120 | 1.500 | 3.150 | 2.250 | 2.120 | 1.500 | 3.150 | 2.240 |
Grau 10 | 7 | 1.900 | 2.650 | 1.900 | 4.000 | 2.800 | 2.650 | 1.900 | 4.000 | 2.800 |
Grau 8 | 8 | 2.000 | 2.800 | 2.000 | 4.250 | 3.000 | 2.800 | 2.000 | 4.250 | 3.000 |
Grau 10 | 8 | 2.500 | 3.550 | 2.500 | 5.300 | 3.750 | 3.550 | 2.500 | 5.300 | 3.750 |
Grau 8 | 10 | 3.150 | 4.250 | 3.150 | 6.700 | 4.725 | 4.250 | 3.150 | 6.700 | 4.750 |
Grau 10 | 10 | 4.000 | 5.600 | 4.000 | 8.000 | 6.000 | 5.600 | 4.000 | 8.000 | 6.000 |
Grau 8 | 13 | 5.300 | 7.500 | 5.300 | 11.200 | 8.000 | 7.500 | 5.300 | 11.200 | 8.000 |
Grau 10 | 13 | 6.700 | 9.500 | 6.700 | 14.000 | 10.000 | 9.500 | 6.700 | 14.000 | 10.000 |
Grau 8 | 16 | 8.000 | 11.200 | 8.000 | 17.000 | 11.800 | 11.200 | 8.000 | 17.000 | 11.800 |
Grau 10 | 16 | 10.000 | 14.000 | 10.000 | 21.200 | 15.000 | 14.000 | 10.000 | 21.200 | 15.000 |
Grau 8 | 20 | 12.500 | 17.000 | 12.500 | 26.250 | 18.750 | 16.000 | 11.200 | 23.600 | 17.000 |
Grau 10 | 20 | 14.000 | 20.000 | 14.000 | 30.000 | 21.200 | 20.000 | 14.000 | 30.000 | 21.200 |
Grau 8 | 22 | 15.000 | 21.200 | 15.000 | 31.500 | 22.400 | 21.200 | 15.000 | 31.500 | 22.400 |
Grau 10 | 22 | 19.000 | 26.500 | 19.000 | 40.000 | 28.000 | 26.500 | 19.000 | 40.000 | 28.000 |
Grau 8 | 26 | 21.200 | 30.000 | 21.200 | 45.000 | 31.500 | 30.000 | 21.200 | 45.000 | 31.500 |
Grau 10 | 26 | 26.500 | 37.500 | 26.500 | 56.000 | 40.000 | 37.500 | 26.500 | 56.000 | 40.000 |
Grau 8 | 32 | 31.300 | 45.000 | 31.500 | 67.000 | 47.500 | 45.000 | 31.500 | 67.000 | 47.500 |
Grau 10 | 32 | 40.000 | 56.000 | 40.000 | 85.000 | 60.000 | 56.000 | 40.000 | 85.000 | 60.000 |
Fator de Segurança 4:1
Fale Conosco!