Acabamento: Polido ou Galvanizado à fogo
| Diâmetro | Massa Aprox. (Kg/m) | Carga de Ruptura Min.(Tf) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mm | pol. | IPS | EIPS | EEIPS | |
| 6,4 | 1/4” | 0,173 | 2,70 | – | – |
| 8,0 | 5/16” | 0,266 | 4,15 | – | – |
| 9,5 | 3/8” | 0,399 | 5,96 | – | – |
| 11,5 | 7/16” | 0,538 | 8,10 | – | – |
| 13,0 | 1/2” | 0,695 | 10,50 | – | – |
| 14,5 | 9/16” | 0,879 | 13,20 | – | – |
| 16,0 | 5/8” | 1,044 | 16,20 | 18,70 | – |
| 19,0 | 3/4” | 1,520 | 23,40 | 26,80 | – |
| 22,0 | 7/8” | 2,073 | 31,80 | 36,10 | – |
| 26,0 | 1” | 2,610 | 41,50 | 47,00 | – |
| 29,0 | 1.1/8” | 1.1/8” | 3,456 | 59,00 | – |
| 32,0 | 1.1/4” | 4,230 | 64,80 | 72,60 | – |
| 35,0 | 1.3/8” | 5,086 | 78,40 | 87,20 | – |
| 38,0 | 1.1/2” | 5,918 | 93,30 | 103,30 | – |
| 42,0 | 1.5/8” | 7,368 | – | 122,00 | – |
| 45,0 | 1.3/4” | 8,387 | – | 141,00 | – |
| 52,0 | 2” | 11,159 | – | 183,70 | – |
| 57,2 | 2.1/4” | 13,821 | – | 232,50 | – |
| 63,5 | 2.1/2” | 16,980 | – | 274,00 | 301,00 |
| 69,9 | 2.3/4” | 19,166 | – | 333,10 | 360,00 |
| 76,2 | 3” | 24,549 | – | 389,00 | 437,20 |
| 85,7 | 3.3/8” | 29,744 | – | 487,00 | 528,00 |
| 95,3 | 3.3/4” | 37,606 | – | 585,00 | 639,00 |
| 102,0 | 4” | 44,000 | – | 665,00 | – |
| 104,0 | – | 45,077 | – | – | 750,10 |
| 108,0 | 4.1/4” | 46,919 | – | 725,10 | – |
O valor da massa indicado na tabela é referencial, podendo variar em função da tolerância do passo do cabo.
Fale Conosco!