| Diâmetro | Massa Aprox. (Kg/m) | Carga de Ruptura Min.(Tf) | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | pol. | IPS | EIPS | |
| 3,2 | 1/8″ | 0,040 | 0,65 | 0,73 |
| 4,8 | 3/16″ | 0,096 | 1,46 | 1,64 |
| 6,4 | 1/4″ | 0,173 | 2,7 | 3,10 |
| 8,0 | 5/16″ | 0,268 | 4,1 | 4,80 |
| 9,5 | 3/8″ | 0,352 | 5,9 | 6,86 |
| 11,5 | 7/16″ | 0,519 | 8,0 | 9,30 |
| 13,0 | ¹/²” | 0,685 | 10,4 | 12,10 |
| 14,5 | 9/16″ | 0,868 | 13,2 | 15,20 |
| 16,0 | 5/8″ | 1,058 | 16,2 | 18,70 |
| 19,0 | 3/4″ | 1,496 | 23,2 | 26,80 |
| 22,0 | 7/8″ | 2,036 | 31,4 | 36,10 |
| 26,0 | 1″ | 2,746 | 40,7 | 47,00 |
| 29,0 | 1.1/8″ | 3,447 | 51,3 | 59,00 |
| 32,0 | 1.1/4″ | 4,192 | 63,0 | 72,60 |
| 38,0 | 1.1/2″ | 6,009 | 89,7 | 103,30 |
| 42,0 | 1.5/8″ | 7,120 | 104,0 | 122,00 |
| 45,0 | 1.3/4″ | 8,368 | 121,0 | 141,00 |
| 52,0 | 2″ | 10,921 | 156,0 | 183,70 |
Acabamento: Polido ou Galvanizado à fogo
O valor da massa indicado na tabela é referencial, podendo variar em função da tolerância do passo do cabo.
Fale Conosco!